data.csv
champs com_insee retypé text (sinon sinon 01001 devient 1001) height contient "emental" donc pas numeric (et float et "" mais eux semblent passer), à nettoyer
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| X | numeric | ||
| Y | numeric | ||
| osm_id | text | ||
| utility | text | ||
| nature | text | ||
| operator | text | ||
| material | text | ||
| height | text | ||
| reference | text | ||
| line_attachment | text | ||
| line_management | text | ||
| transition | text | ||
| com_insee | text | ||
| com_nom | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 4 février 2022 |
| Dernière modification de la métadonnée | 23 février 2022 |
| Créé le | 4 février 2022 |
| Format | CSV |
| Licence | Open Data Commons Open Database License 1.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7cfba830-f87f-4537-902d-e1358c61e21d |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | e5ec821a-5212-4f4e-93c1-fa9e27907e21 |
| Size | 94,9 mébi |
| State | active |
| Url type | upload |
