sdef_poteaux_patched_wkt.csv
Dataset description:
Utile au cas d'usage appuis communs, descriptif patrimonial des supports aériens du réseau électriques. Jeu de test établi sur une centaine de supports aériens au nord de Landivisiau.
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| IdSupportAerien | numeric | ||
| CodeExterne | text | ||
| Geom | text | ||
| ClassePrecision | text | ||
| Proprietaire | text | ||
| Gestionnaire | text | ||
| TypePhysique | text | ||
| Nature | text | ||
| Materiau | text | ||
| HauteurAppui | text | ||
| HauteurTotal | text | ||
| Azimut | text | ||
| CmpositionAppui | text | ||
| DateConstruction | text | ||
| Fabricant | text | ||
| ClasseResistance | text | ||
| EffortTransversal | text | ||
| remontee_aerosout | text | ||
| BoisCreosote | text | ||
| BandeauVert | text | ||
| highway | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 18 novembre 2022 |
| Dernière modification de la métadonnée | 18 novembre 2022 |
| Créé le | 18 novembre 2022 |
| Format | CSV |
| Licence | Open Data Commons Open Database License 1.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e4be848f-69c8-47db-b416-b7371dd6aa29 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 73c36911-2a5e-4921-9915-0d4873f633b2 |
| Size | 11 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |
