Modifications
On 12 avril 2022 à 13:26:06 +0200,
-
Added resource georef-france-region.geojson to référentiel géographique ODS
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "OpenDataSoft, INSEE, IGN, NaturalEarth", | 2 | "author": "OpenDataSoft, INSEE, IGN, NaturalEarth", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "5c67a148-992a-43f8-9919-bb5e310b087e", | 4 | "creator_user_id": "5c67a148-992a-43f8-9919-bb5e310b087e", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "spatial", | 7 | "key": "spatial", | ||
| 8 | "value": | 8 | "value": | ||
| 9 | 3486613,41.765964137404545],[9.40226832441199,41.858698242272276]]]]}" | 9 | 3486613,41.765964137404545],[9.40226832441199,41.858698242272276]]]]}" | ||
| 10 | } | 10 | } | ||
| 11 | ], | 11 | ], | ||
| 12 | "groups": [], | 12 | "groups": [], | ||
| 13 | "id": "b354156d-9fb5-4482-8483-7e24fca3ae45", | 13 | "id": "b354156d-9fb5-4482-8483-7e24fca3ae45", | ||
| 14 | "isopen": true, | 14 | "isopen": true, | ||
| 15 | "license_id": "etalab-open-license", | 15 | "license_id": "etalab-open-license", | ||
| 16 | "license_title": "Etalab Licence Ouverte / Open License", | 16 | "license_title": "Etalab Licence Ouverte / Open License", | ||
| 17 | "license_url": | 17 | "license_url": | ||
| 18 | "https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence", | 18 | "https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence", | ||
| 19 | "maintainer": "", | 19 | "maintainer": "", | ||
| 20 | "maintainer_email": "", | 20 | "maintainer_email": "", | ||
| 21 | "metadata_created": "2021-12-17T16:38:03.688088", | 21 | "metadata_created": "2021-12-17T16:38:03.688088", | ||
| n | 22 | "metadata_modified": "2022-04-06T17:03:31.473898", | n | 22 | "metadata_modified": "2022-04-12T11:26:06.618211", |
| 23 | "name": "referentiel-geographique-ods", | 23 | "name": "referentiel-geographique-ods", | ||
| 24 | "notes": "Pris de | 24 | "notes": "Pris de | ||
| 25 | atasoft.com/explore/dataset/georef-france-region/information\r\n\r\nCe | 25 | atasoft.com/explore/dataset/georef-france-region/information\r\n\r\nCe | ||
| 26 | jeu de donn\u00e9es fait partie du \"r\u00e9f\u00e9rentiel | 26 | jeu de donn\u00e9es fait partie du \"r\u00e9f\u00e9rentiel | ||
| 27 | g\u00e9ographique\" Opendatasoft. Ces donn\u00e9es sont utilis\u00e9es | 27 | g\u00e9ographique\" Opendatasoft. Ces donn\u00e9es sont utilis\u00e9es | ||
| 28 | dans nos processeurs et outils de la plateforme. Ces donn\u00e9es ont | 28 | dans nos processeurs et outils de la plateforme. Ces donn\u00e9es ont | ||
| 29 | \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9es \u00e0 partir de plusieurs sources de | 29 | \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9es \u00e0 partir de plusieurs sources de | ||
| 30 | donn\u00e9es diff\u00e9rentes. \r\n\r\nDonn\u00e9es\r\n\r\n | 30 | donn\u00e9es diff\u00e9rentes. \r\n\r\nDonn\u00e9es\r\n\r\n | ||
| 31 | Donn\u00e9es COG INSEE et informations sur les collectivit\u00e9s | 31 | Donn\u00e9es COG INSEE et informations sur les collectivit\u00e9s | ||
| 32 | d'outre-mer\r\n Donn\u00e9es IGN (GEOFLA/ADMINEXPRESS/IRIS) \r\n | 32 | d'outre-mer\r\n Donn\u00e9es IGN (GEOFLA/ADMINEXPRESS/IRIS) \r\n | ||
| 33 | Donn\u00e9es Natural Earth pour les collectivit\u00e9s d'outre-mer ", | 33 | Donn\u00e9es Natural Earth pour les collectivit\u00e9s d'outre-mer ", | ||
| n | 34 | "num_resources": 5, | n | 34 | "num_resources": 6, |
| 35 | "num_tags": 0, | 35 | "num_tags": 0, | ||
| 36 | "organization": { | 36 | "organization": { | ||
| 37 | "approval_status": "approved", | 37 | "approval_status": "approved", | ||
| 38 | "created": "2021-12-10T08:17:47.172367", | 38 | "created": "2021-12-10T08:17:47.172367", | ||
| 39 | "description": "Rassemble les jeux de donn\u00e9es et traitements | 39 | "description": "Rassemble les jeux de donn\u00e9es et traitements | ||
| n | 40 | mutualis\u00e9s entre plusieurs cas d'usage.\r\n\r\n[Connexion \u00e0 | n | 40 | mutualis\u00e9s entre plusieurs cas d'usage.\r\n\r\nTest : [Connexion |
| 41 | l'organisation France Data | 41 | \u00e0 l'organisation France Data | ||
| 42 | (https://ckan.francedatareseau.fr/organization/france-data-reseau/sso) | 42 | (https://ckan.francedatareseau.fr/organization/france-data-reseau/sso) | ||
| 43 | (remplace l'ic\u00f4ne sur le bureau du | 43 | (remplace l'ic\u00f4ne sur le bureau du | ||
| 44 | [Portal](https://portal.francedatareseau.fr/my?ui_locales=fr))", | 44 | [Portal](https://portal.francedatareseau.fr/my?ui_locales=fr))", | ||
| 45 | "id": "cb1bc9ad-4018-4c43-a48a-375a89a8287d", | 45 | "id": "cb1bc9ad-4018-4c43-a48a-375a89a8287d", | ||
| n | 46 | "image_url": "https://avatars.githubusercontent.com/u/93317679", | n | 46 | "image_url": |
| 47 | "2022-04-08-113040.707426fdrlogocouleursimplifie.png", | ||||
| 47 | "is_organization": true, | 48 | "is_organization": true, | ||
| 48 | "name": "france-data-reseau", | 49 | "name": "france-data-reseau", | ||
| 49 | "state": "active", | 50 | "state": "active", | ||
| 50 | "title": "France Data Reseau", | 51 | "title": "France Data Reseau", | ||
| 51 | "type": "organization" | 52 | "type": "organization" | ||
| 52 | }, | 53 | }, | ||
| 53 | "owner_org": "cb1bc9ad-4018-4c43-a48a-375a89a8287d", | 54 | "owner_org": "cb1bc9ad-4018-4c43-a48a-375a89a8287d", | ||
| 54 | "private": false, | 55 | "private": false, | ||
| 55 | "relationships_as_object": [], | 56 | "relationships_as_object": [], | ||
| 56 | "relationships_as_subject": [], | 57 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 57 | "resources": [ | 58 | "resources": [ | ||
| 58 | { | 59 | { | ||
| 59 | "cache_last_updated": null, | 60 | "cache_last_updated": null, | ||
| 60 | "cache_url": null, | 61 | "cache_url": null, | ||
| 61 | "created": "2021-12-17T19:14:22.894344", | 62 | "created": "2021-12-17T19:14:22.894344", | ||
| 62 | "datastore_active": true, | 63 | "datastore_active": true, | ||
| 63 | "description": "Ce jeu propose les donn\u00e9es les plus | 64 | "description": "Ce jeu propose les donn\u00e9es les plus | ||
| 64 | r\u00e9centes sur les r\u00e9gions France M\u00e9tropolitaine et DROM. | 65 | r\u00e9centes sur les r\u00e9gions France M\u00e9tropolitaine et DROM. | ||
| 65 | Il est issu du jeu f\u00e9d\u00e9r\u00e9. Pour couvrir l'ensemble du | 66 | Il est issu du jeu f\u00e9d\u00e9r\u00e9. Pour couvrir l'ensemble du | ||
| 66 | territoire et am\u00e9liorer l'utilisation de nos processeurs | 67 | territoire et am\u00e9liorer l'utilisation de nos processeurs | ||
| 67 | g\u00e9ographiques, les collectivit\u00e9s d'outre-mer ont | 68 | g\u00e9ographiques, les collectivit\u00e9s d'outre-mer ont | ||
| 68 | \u00e9t\u00e9 \u00e9galement int\u00e9gr\u00e9es. | 69 | \u00e9t\u00e9 \u00e9galement int\u00e9gr\u00e9es. | ||
| 69 | \r\n\r\nEnrichissement/Modification\r\n\r\n Ajout des codes iso | 70 | \r\n\r\nEnrichissement/Modification\r\n\r\n Ajout des codes iso | ||
| 70 | 3166-3.\r\n Les g\u00e9om\u00e9tries ont \u00e9t\u00e9 | 71 | 3166-3.\r\n Les g\u00e9om\u00e9tries ont \u00e9t\u00e9 | ||
| 71 | simplifi\u00e9es pour am\u00e9liorer les performances d'affichage au | 72 | simplifi\u00e9es pour am\u00e9liorer les performances d'affichage au | ||
| 72 | sein de la plateforme.", | 73 | sein de la plateforme.", | ||
| 73 | "format": "CSV", | 74 | "format": "CSV", | ||
| 74 | "hash": "", | 75 | "hash": "", | ||
| 75 | "id": "533c92c1-0c9c-4e68-b4c3-ba364d09a8f0", | 76 | "id": "533c92c1-0c9c-4e68-b4c3-ba364d09a8f0", | ||
| 76 | "last_modified": "2021-12-20T16:50:28.696796", | 77 | "last_modified": "2021-12-20T16:50:28.696796", | ||
| 77 | "metadata_modified": "2021-12-20T16:50:28.714992", | 78 | "metadata_modified": "2021-12-20T16:50:28.714992", | ||
| 78 | "mimetype": "text/csv", | 79 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 79 | "mimetype_inner": null, | 80 | "mimetype_inner": null, | ||
| 80 | "name": "georef-france-region.csv", | 81 | "name": "georef-france-region.csv", | ||
| 81 | "package_id": "b354156d-9fb5-4482-8483-7e24fca3ae45", | 82 | "package_id": "b354156d-9fb5-4482-8483-7e24fca3ae45", | ||
| 82 | "position": 0, | 83 | "position": 0, | ||
| 83 | "resource_type": null, | 84 | "resource_type": null, | ||
| 84 | "size": 280167, | 85 | "size": 280167, | ||
| 85 | "state": "active", | 86 | "state": "active", | ||
| 86 | "url": | 87 | "url": | ||
| 87 | 3c92c1-0c9c-4e68-b4c3-ba364d09a8f0/download/georef-france-region.csv", | 88 | 3c92c1-0c9c-4e68-b4c3-ba364d09a8f0/download/georef-france-region.csv", | ||
| 88 | "url_type": "upload" | 89 | "url_type": "upload" | ||
| 89 | }, | 90 | }, | ||
| 90 | { | 91 | { | ||
| 91 | "addition": "", | 92 | "addition": "", | ||
| 92 | "address": "", | 93 | "address": "", | ||
| 93 | "cache_last_updated": null, | 94 | "cache_last_updated": null, | ||
| 94 | "cache_url": null, | 95 | "cache_url": null, | ||
| 95 | "city": "", | 96 | "city": "", | ||
| 96 | "created": "2021-12-18T10:28:06.783363", | 97 | "created": "2021-12-18T10:28:06.783363", | ||
| 97 | "datastore_active": false, | 98 | "datastore_active": false, | ||
| 98 | "description": "Ce jeu propose les donn\u00e9es les plus | 99 | "description": "Ce jeu propose les donn\u00e9es les plus | ||
| 99 | r\u00e9centes sur les r\u00e9gions France M\u00e9tropolitaine et DROM. | 100 | r\u00e9centes sur les r\u00e9gions France M\u00e9tropolitaine et DROM. | ||
| 100 | Il est issu du jeu f\u00e9d\u00e9r\u00e9. Pour couvrir l'ensemble du | 101 | Il est issu du jeu f\u00e9d\u00e9r\u00e9. Pour couvrir l'ensemble du | ||
| 101 | territoire et am\u00e9liorer l'utilisation de nos processeurs | 102 | territoire et am\u00e9liorer l'utilisation de nos processeurs | ||
| 102 | g\u00e9ographiques, les collectivit\u00e9s d'outre-mer ont | 103 | g\u00e9ographiques, les collectivit\u00e9s d'outre-mer ont | ||
| 103 | \u00e9t\u00e9 \u00e9galement int\u00e9gr\u00e9es. | 104 | \u00e9t\u00e9 \u00e9galement int\u00e9gr\u00e9es. | ||
| 104 | \r\n\r\nEnrichissement/Modification\r\n\r\n Ajout des codes iso | 105 | \r\n\r\nEnrichissement/Modification\r\n\r\n Ajout des codes iso | ||
| 105 | 3166-3.\r\n Les g\u00e9om\u00e9tries ont \u00e9t\u00e9 | 106 | 3166-3.\r\n Les g\u00e9om\u00e9tries ont \u00e9t\u00e9 | ||
| 106 | simplifi\u00e9es pour am\u00e9liorer les performances d'affichage au | 107 | simplifi\u00e9es pour am\u00e9liorer les performances d'affichage au | ||
| 107 | sein de la plateforme.", | 108 | sein de la plateforme.", | ||
| 108 | "format": "JSON", | 109 | "format": "JSON", | ||
| 109 | "hash": "", | 110 | "hash": "", | ||
| 110 | "id": "dc8ee3f9-fcd8-466f-8000-d920b758e0a5", | 111 | "id": "dc8ee3f9-fcd8-466f-8000-d920b758e0a5", | ||
| 111 | "last_modified": "2021-12-18T10:28:06.747347", | 112 | "last_modified": "2021-12-18T10:28:06.747347", | ||
| 112 | "metadata_modified": "2021-12-18T10:28:26.990276", | 113 | "metadata_modified": "2021-12-18T10:28:26.990276", | ||
| 113 | "mimetype": "application/json", | 114 | "mimetype": "application/json", | ||
| 114 | "mimetype_inner": null, | 115 | "mimetype_inner": null, | ||
| 115 | "name": "georef-france-region.json", | 116 | "name": "georef-france-region.json", | ||
| 116 | "package_id": "b354156d-9fb5-4482-8483-7e24fca3ae45", | 117 | "package_id": "b354156d-9fb5-4482-8483-7e24fca3ae45", | ||
| 117 | "position": 1, | 118 | "position": 1, | ||
| 118 | "resource_type": null, | 119 | "resource_type": null, | ||
| 119 | "size": 291347, | 120 | "size": 291347, | ||
| 120 | "state": "active", | 121 | "state": "active", | ||
| 121 | "url": | 122 | "url": | ||
| 122 | ee3f9-fcd8-466f-8000-d920b758e0a5/download/georef-france-region.json", | 123 | ee3f9-fcd8-466f-8000-d920b758e0a5/download/georef-france-region.json", | ||
| 123 | "url_type": "upload", | 124 | "url_type": "upload", | ||
| 124 | "zipcode": "" | 125 | "zipcode": "" | ||
| 125 | }, | 126 | }, | ||
| 126 | { | 127 | { | ||
| 127 | "cache_last_updated": null, | 128 | "cache_last_updated": null, | ||
| 128 | "cache_url": null, | 129 | "cache_url": null, | ||
| 129 | "created": "2021-12-20T23:39:50.884491", | 130 | "created": "2021-12-20T23:39:50.884491", | ||
| 130 | "datastore_active": true, | 131 | "datastore_active": true, | ||
| 131 | "description": "! manque la Nouvelle Cal\u00e9donie ex. | 132 | "description": "! manque la Nouvelle Cal\u00e9donie ex. | ||
| 132 | https://fr.wikipedia.org/wiki/Poya_(Nouvelle-Cal%C3%A9donie)", | 133 | https://fr.wikipedia.org/wiki/Poya_(Nouvelle-Cal%C3%A9donie)", | ||
| 133 | "format": "CSV", | 134 | "format": "CSV", | ||
| 134 | "hash": "", | 135 | "hash": "", | ||
| 135 | "id": "6af4bcb9-55aa-448d-9a09-2fc2b31eef92", | 136 | "id": "6af4bcb9-55aa-448d-9a09-2fc2b31eef92", | ||
| 136 | "last_modified": "2022-02-06T12:11:05.352448", | 137 | "last_modified": "2022-02-06T12:11:05.352448", | ||
| 137 | "metadata_modified": "2022-02-11T11:41:00.329386", | 138 | "metadata_modified": "2022-02-11T11:41:00.329386", | ||
| 138 | "mimetype": "text/csv", | 139 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 139 | "mimetype_inner": null, | 140 | "mimetype_inner": null, | ||
| 140 | "name": "georef-france-commune.csv", | 141 | "name": "georef-france-commune.csv", | ||
| 141 | "package_id": "b354156d-9fb5-4482-8483-7e24fca3ae45", | 142 | "package_id": "b354156d-9fb5-4482-8483-7e24fca3ae45", | ||
| 142 | "position": 2, | 143 | "position": 2, | ||
| 143 | "resource_type": null, | 144 | "resource_type": null, | ||
| 144 | "size": 158837136, | 145 | "size": 158837136, | ||
| 145 | "state": "active", | 146 | "state": "active", | ||
| 146 | "url": | 147 | "url": | ||
| 147 | 4bcb9-55aa-448d-9a09-2fc2b31eef92/download/georef-france-commune.csv", | 148 | 4bcb9-55aa-448d-9a09-2fc2b31eef92/download/georef-france-commune.csv", | ||
| 148 | "url_type": "upload" | 149 | "url_type": "upload" | ||
| 149 | }, | 150 | }, | ||
| 150 | { | 151 | { | ||
| 151 | "cache_last_updated": null, | 152 | "cache_last_updated": null, | ||
| 152 | "cache_url": null, | 153 | "cache_url": null, | ||
| 153 | "created": "2022-02-08T10:29:17.414518", | 154 | "created": "2022-02-08T10:29:17.414518", | ||
| 154 | "datastore_active": false, | 155 | "datastore_active": false, | ||
| 155 | "description": "Exemple de pr\u00e9visualisation shapefile, | 156 | "description": "Exemple de pr\u00e9visualisation shapefile, | ||
| 156 | pr\u00e9f\u00e9rer le CSV", | 157 | pr\u00e9f\u00e9rer le CSV", | ||
| 157 | "format": "SHP", | 158 | "format": "SHP", | ||
| 158 | "hash": "", | 159 | "hash": "", | ||
| 159 | "id": "fa221e54-b126-410b-94f6-210b2988d7e8", | 160 | "id": "fa221e54-b126-410b-94f6-210b2988d7e8", | ||
| 160 | "last_modified": null, | 161 | "last_modified": null, | ||
| 161 | "metadata_modified": "2022-02-11T11:41:00.329713", | 162 | "metadata_modified": "2022-02-11T11:41:00.329713", | ||
| 162 | "mimetype": null, | 163 | "mimetype": null, | ||
| 163 | "mimetype_inner": null, | 164 | "mimetype_inner": null, | ||
| 164 | "name": "georef-france-region.shapefile", | 165 | "name": "georef-france-region.shapefile", | ||
| 165 | "package_id": "b354156d-9fb5-4482-8483-7e24fca3ae45", | 166 | "package_id": "b354156d-9fb5-4482-8483-7e24fca3ae45", | ||
| 166 | "position": 3, | 167 | "position": 3, | ||
| 167 | "resource_type": null, | 168 | "resource_type": null, | ||
| 168 | "size": null, | 169 | "size": null, | ||
| 169 | "state": "active", | 170 | "state": "active", | ||
| 170 | "url": | 171 | "url": | ||
| 171 | ef-france-region/download/?format=shp&timezone=Europe/Berlin&lang=fr", | 172 | ef-france-region/download/?format=shp&timezone=Europe/Berlin&lang=fr", | ||
| 172 | "url_type": null | 173 | "url_type": null | ||
| 173 | }, | 174 | }, | ||
| 174 | { | 175 | { | ||
| 175 | "addition": "", | 176 | "addition": "", | ||
| 176 | "address": "", | 177 | "address": "", | ||
| 177 | "cache_last_updated": null, | 178 | "cache_last_updated": null, | ||
| 178 | "cache_url": null, | 179 | "cache_url": null, | ||
| 179 | "city": "", | 180 | "city": "", | ||
| 180 | "created": "2022-03-22T17:58:19.489981", | 181 | "created": "2022-03-22T17:58:19.489981", | ||
| 181 | "datastore_active": false, | 182 | "datastore_active": false, | ||
| 182 | "description": "", | 183 | "description": "", | ||
| 183 | "format": "KML", | 184 | "format": "KML", | ||
| 184 | "hash": "", | 185 | "hash": "", | ||
| 185 | "id": "55da44c0-e964-4ce1-b944-4400cf98cf54", | 186 | "id": "55da44c0-e964-4ce1-b944-4400cf98cf54", | ||
| 186 | "last_modified": null, | 187 | "last_modified": null, | ||
| 187 | "metadata_modified": "2022-03-23T09:56:55.488204", | 188 | "metadata_modified": "2022-03-23T09:56:55.488204", | ||
| 188 | "mimetype": null, | 189 | "mimetype": null, | ||
| 189 | "mimetype_inner": null, | 190 | "mimetype_inner": null, | ||
| 190 | "name": "georef-france-region.kml", | 191 | "name": "georef-france-region.kml", | ||
| 191 | "package_id": "b354156d-9fb5-4482-8483-7e24fca3ae45", | 192 | "package_id": "b354156d-9fb5-4482-8483-7e24fca3ae45", | ||
| 192 | "position": 4, | 193 | "position": 4, | ||
| 193 | "resource_type": null, | 194 | "resource_type": null, | ||
| 194 | "size": null, | 195 | "size": null, | ||
| 195 | "state": "active", | 196 | "state": "active", | ||
| 196 | "url": | 197 | "url": | ||
| 197 | ef-france-region/download/?format=kml&timezone=Europe/Berlin&lang=fr", | 198 | ef-france-region/download/?format=kml&timezone=Europe/Berlin&lang=fr", | ||
| 198 | "url_type": null, | 199 | "url_type": null, | ||
| 199 | "zipcode": "" | 200 | "zipcode": "" | ||
| t | t | 201 | }, | ||
| 202 | { | ||||
| 203 | "addition": "", | ||||
| 204 | "address": "", | ||||
| 205 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 206 | "cache_url": null, | ||||
| 207 | "city": "", | ||||
| 208 | "created": "2022-04-12T11:26:06.650197", | ||||
| 209 | "datastore_active": false, | ||||
| 210 | "description": "", | ||||
| 211 | "format": "GeoJSON", | ||||
| 212 | "hash": "", | ||||
| 213 | "id": "1e2aa23a-c657-481d-9c52-e06fa060967b", | ||||
| 214 | "last_modified": "2022-04-12T11:26:06.578416", | ||||
| 215 | "metadata_modified": "2022-04-12T11:26:06.628269", | ||||
| 216 | "mimetype": "application/geo+json", | ||||
| 217 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 218 | "name": "georef-france-region.geojson", | ||||
| 219 | "package_id": "b354156d-9fb5-4482-8483-7e24fca3ae45", | ||||
| 220 | "position": 5, | ||||
| 221 | "resource_type": null, | ||||
| 222 | "size": 286225, | ||||
| 223 | "state": "active", | ||||
| 224 | "url": | ||||
| 225 | 3a-c657-481d-9c52-e06fa060967b/download/georef-france-region.geojson", | ||||
| 226 | "url_type": "upload", | ||||
| 227 | "zipcode": "" | ||||
| 200 | } | 228 | } | ||
| 201 | ], | 229 | ], | ||
| 202 | "state": "active", | 230 | "state": "active", | ||
| 203 | "tags": [], | 231 | "tags": [], | ||
| 204 | "title": "r\u00e9f\u00e9rentiel g\u00e9ographique ODS", | 232 | "title": "r\u00e9f\u00e9rentiel g\u00e9ographique ODS", | ||
| 205 | "type": "dataset", | 233 | "type": "dataset", | ||
| 206 | "url": | 234 | "url": | ||
| 207 | https://public.opendatasoft.com/explore/dataset/georef-france-region", | 235 | https://public.opendatasoft.com/explore/dataset/georef-france-region", | ||
| 208 | "version": "20210614_1251" | 236 | "version": "20210614_1251" | ||
| 209 | } | 237 | } |
